Top 100 leków według ilości wydanego leku w miesiącach styczeń - czerwiec 2012 roku na podstawie publikacji Centrali NFZ - wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach terapeutycznych i chemioterapii, narastająco od początku roku do czerwca 2012 r.
nazwa handlowa | ilość wydanego leku | kwota refundacji * |
TERTENSIF SR | 2 583 001,93 | 16 428 631,98 |
FUROSEMIDUM POLPHARMA | 2 049 001,30 | 1 206 298,76 |
DIURESIN SR | 2 038 156,00 | 12 692 565,68 |
SPIRONOL | 1 887 139,60 | 4 777 907,89 |
TRITACE 10 | 1 685 176,83 | 16 687 717,13 |
METFORMAX 850 | 1 681 114,50 | 6 828 377,86 |
SIOFOR 850 | 1 527 028,62 | 6 202 634,55 |
METOCARD | 1 506 900,48 | 72 718,45 |
KETONAL FORTE | 1 502 961,94 | 11 369 286,44 |
PRESTARIUM 5 MG | 1 458 022,00 | 5 555 506,52 |
METFORMAX 500 | 1 381 956,50 | 1 512 999,41 |
KALIPOZ PROLONGATUM | 1 355 516,60 | 2 617 102,30 |
ATORIS | 1 174 406,46 | 16 641 004,77 |
TRITACE 5 | 1 135 553,57 | 5 784 507,87 |
AMLOZEK | 1 125 376,20 | 7 153 004,50 |
AMLOPIN 5 MG | 1 048 797,17 | 6 522 429,25 |
DIAPREL MR | 1 014 487,01 | 7 169 295,65 |
SIOFOR 500 | 991 909,67 | 1 086 787,83 |
FURAGINUM TEVA | 978 839,09 | 3 698 258,11 |
DEPAKINE CHRONO 500 | 973 269,13 | 21 800 052,07 |
DUOMOX | 952 898,17 | 14 506 529,94 |
KALIPOZ PROLONGATUM | 932 903,46 | 6 498 799,92 |
MILURIT | 920 812,60 | 5 202 990,97 |
POLPRAZOL | 820 663,75 | 9 910 199,26 |
SIMVASTEROL | 816 498,50 | 7 330 166,90 |
NOLPAZA 20 | 813 112,71 | 4 788 017,35 |
HELICID 20 | 793 842,00 | 9 415 248,34 |
RANIGAST | 775 621,41 | 6 864 129,44 |
VIVACE 10 MG | 765 837,97 | 7 294 322,45 |
NIMESIL | 738 028,49 | 7 148 854,03 |
ENARENAL | 734 967,34 | 3 858 742,00 |
LORISTA | 732 379,00 | 8 239 873,79 |
AMLOZEK | 722 315,37 | 9 036 173,78 |
IPP 20 | 709 589,68 | 4 182 437,37 |
SIOFOR 1000 | 687 083,53 | 3 661 589,06 |
POLFENON | 685 621,83 | 2 600 294,96 |
EFFOX LONG 50 | 673 676,67 | 5 501 797,83 |
INDAPEN SR | 655 606,80 | 4 079 871,09 |
POLPRIL | 653 898,50 | 3 208 154,49 |
ZOCOR 20 | 652 961,50 | 6 144 447,63 |
CONTROLOC 20 | 646 548,93 | 4 089 078,39 |
AMLOPIN 10 MG | 636 414,67 | 7 899 892,83 |
ATROVENT N | 635 498,60 | 14 162 376,08 |
PERNAZINUM | 634 640,90 | 755 564,32 |
POLPRIL | 624 805,50 | 6 027 254,83 |
TULIP | 595 212,77 | 8 455 030,92 |
UNIDOX SOLUTAB | 588 440,30 | 2 197 776,46 |
CONTROLOC 40 | 587 172,31 | 7 102 604,48 |
VIVACE 5 MG | 573 356,53 | 2 902 109,38 |
CIPRONEX | 551 459,67 | 2 267 281,12 |
BIOPRAZOL | 549 378,25 | 6 478 553,20 |
AUGMENTIN | 542 677,96 | 9 089 320,75 |
LORISTA H | 530 816,86 | 5 947 651,21 |
IPRES LONG 1,5 | 529 014,50 | 3 296 804,82 |
DEPAKINE CHRONO 300 | 525 987,69 | 6 655 968,78 |
CLEXANE | 519 623,64 | 54 284 057,91 |
ACENOCUMAROL WZF | 515 678,28 | 3 643 383,05 |
DIGOXIN TEVA | 514 780,03 | 18 660,71 |
GLUCOPHAGE 850 MG | 509 814,00 | 2 073 034,39 |
LACIPIL | 509 076,00 | 3 089 955,85 |
SIMVACARD 20 | 503 207,00 | 4 470 970,84 |
FUROSEMIDUM POLFARMEX | 497 088,29 | 290 091,95 |
DALACIN C | 487 715,10 | 4 835 751,28 |
ACCU-CHEK ACTIVE | 487 661,00 | 16 391 187,08 |
AGEN 5 | 479 616,00 | 2 962 949,28 |
PIRAMIL 5 MG | 470 397,10 | 2 472 471,45 |
PERAZIN 0,025 | 469 574,65 | 557 139,52 |
PIRAMIL 10 MG | 468 632,56 | 3 892 499,03 |
METYPRED | 466 485,57 | 2 343 209,99 |
CARDURA XL | 448 385,83 | 10 180 919,44 |
MONONIT 60 RETARD | 447 805,80 | 4 382 121,40 |
VALSACOR 160 | 441 752,78 | 9 901 986,83 |
OXODIL | 441 153,00 | 25 818 316,94 |
TORVALIPIN | 436 172,80 | 6 162 321,66 |
AXTIL | 435 128,47 | 4 478 890,69 |
GLUCOPHAGE 500 MG | 432 962,67 | 478 275,59 |
PRENESSA | 428 599,00 | 1 139 555,88 |
ENARENAL | 427 689,43 | 1 125 455,45 |
ATORIS | 416 620,40 | 11 528 339,21 |
DOXYCYCLINUM TZF | 416 404,50 | 1 558 811,44 |
BEBILON PEPTI 2 | 413 845,00 | 5 776 496,69 |
METFORMAX 1000 | 410 725,87 | 2 171 904,24 |
ATROX 20 | 409 453,00 | 5 792 247,16 |
LOZAP 50 | 408 087,10 | 4 912 227,16 |
ORTANOL 20 PLUS | 402 376,20 | 4 774 868,57 |
VENTOLIN | 400 335,05 | 3 891 268,60 |
AXTIL | 399 299,26 | 2 090 851,83 |
MILURIT | 396 371,67 | 4 853 728,79 |
SPIRONOL 100 | 395 140,10 | 3 975 073,97 |
TRITACE 2,5 | 392 796,00 | 973 889,41 |
AMOKSIKLAV | 391 670,75 | 6 534 725,24 |
ATORVASTEROL | 390 656,13 | 5 530 329,33 |
XARTAN | 386 957,80 | 4 775 925,50 |
CONTOUR TS | 380 061,00 | 13 422 467,18 |
VASTAN | 379 959,00 | 3 344 560,33 |
ZYRTEC | 379 108,60 | 4 153 628,98 |
ZAFIRON | 376 844,00 | 22 063 437,39 |
PRESTARIUM 10 MG | 373 611,93 | 2 783 589,21 |
GLUCOBAY 100 | 370 715,00 | 4 644 861,92 |
INDAPEN | 370 392,50 | 2 562 181,90 |
DICLODUO | 369 459,92 | 3 017 149,82 |
TISERCIN | 359 508,60 | 3 926 123,68 |
* dane szczegółowe statystyczne przekazane przez OW NFZ |
Na skróty
Copyright © Medyk sp. z o.o